Sanomarastit 2012
Lähdöt: klo 17 - 19
Radat: n. 2 km, n. 4 km ja n. 6 km
Karttamaksu: 4 €, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi
Yhteyshenkilö: Marika Yli-Kauppila puh. 050 358 2826
Nro | Pvm | Paikka | Opastus | Ratamestari |
---|---|---|---|---|
1 | ke 18.4. | Keskuskoulu | Punkalaidun-Urjala tie 230 | Heikkilä Jorma |
2 | ke 25.4. | Kelkankallio | Punkalaidun-Alastaro tie 231 | Ylijoki Olli |
3 | ke 2.5. | Museo | Punkalaidun-Urjala tie 230 | Salmi Elisa |
4 | ke 9.5. | Kiviranta | Punkalaidun-Humppila tie 232 | Kohijoet |
5 | ke 16.5. | Porttikallio | Punkalaidun-Humppila tie 232 | Lindroos Raimo |
6 | ti 22.5. | Vanttila | Punkalaidun-Huittinen tie 230 | LLuja |
7 | ke 30.5. | Järvelä | Punkalaidun-Humppila tie 232 | Mykrälaakso Pentti |
8 | ke 6.6. | Vanttila | Punkalaidun-Huittinen tie 230 | Suonpää Olavi |
9 | ti 12.6. | Aittakallio | Huittinen-Punkalaidun tie 230 | LLuja |
10 | to 21.6. | Nuijahuhdanmäki | Alastaro-Virttaa tie 213 | Kuuselat |
11 | ti 26.6. | Ilveskallio | kt. 41 - t.212 Huittinen - Säkylä | LLuja |
12 | ti 3.7. | Porrasnotko, Laavu | Kantatie 41, Huittinen-Turku | LLuja |
13 | ke 11.7. | Yhivuori / Sarkkila | Punkalaidun-Vesilahti tie 2986 | Hämäläinen Esa |
14 | ke 18.7. | Porttikallio | Punkalaidun-Humppila tie 232 | Hirvelä R. ja Laakso A. |
15 | ti 24.7. | Pyölönvuori | Huittinen-Punkalaitumen tie 230 | LLuja |
16 | to 2.8. | Isokallio | Alastaro-Punkalaidun tie 231 | Nummi Esko |
17 | to 9.8. | Majanoja | VT 2 ja Metsämaan keskusta | LoJa |
18 | ke 15.8. | Yhivuori / Sarkkila | Punkalaidun-Vesilahti tie 2986 | Mäkiniemi Esko |
19 | ke 22.8. | Murto | VT 2 | Salot |
20 | ke 29.8. | Oriniemi | Punkalaidun-Vesilahti tie 2986 | Mäki-Laurilat |
21 | ti 4.9. | Vampulan ulkoilumaja | Kantatie 41, Harjunkylän tienhaara | LLuja |
22 | ke 12.9. | Porttikallio | Punkalaidun-Humppila tie 232 | Yli-Kauppilat |
- Tulostettava versio.pdf 271 KB